Редакция портала "Такси Сервис" собрала информацию о стоимости такси из Киева в аэропорт Борисполь. В обзор тарифов вошли 43 службы такси Киева по среднему маршруту: ЖД вокзал Центральный - аэропорт Борисполь.
В этот раз обзор тарифов мы решили проводить в ночное время, ведь чаще всего такси по данному маршруту заказывают именно ночью.
Смотрите также: Все такси Киева
Общее впечатление позитивное, большинство операторов отвечали быстро, внятно, активно предлагали дополнительные услуги и обращали внимание на детали. Но присутствовали и неприятные моменты, такие как неподнятая трубка, сонные операторы и резкие ответы на любые вопросы, что мы и отметили пометкой "?".
Смотрите также: «Бомбилы» на Центральном ЖД вокзале в Киеве
Обзор тарифов: ЖД вокзал Центральный - аэропорт Борисполь (17 ноября 2012)
Маршрут: пл.Вокзальная 1 – аэропорт Борисполь (Бориспольский р-н, Киевская обл.)
Время проведения: 03:00 – 05:00, ночное время
Расстояние маршрута по картам: Google - 36.3 км, Yandex - 37 км, Visicom - 35.6 км
| ATS такси | (044) 238-20-28 | 130 грн. |
| GPS такси | (044) 353-44-45 | 132 грн. |
| Авангард такси | (044) 332-78-48 | 141 грн. |
| Абсолют такси | (044) 445-99-55 | 164 грн. |
| Авеню такси | (044) 503-73-73 | 159 грн. |
| Алло такси | (044) 200-02-00 | 180 грн. |
| Альфа такси | (044) 227-71-11 | 130 грн. |
| Арена такси | (044) 502-11-11 | 179 грн. |
| Ашан такси | (044) 545-83-83 | 136 грн. |
| Борисполь такси | (044) 353-03-16 | 140 грн. |
| Виват такси | (044) 587-95-87 | 167 грн. |
| Галант такси | (044) 353-02-15 | 138 грн. |
| Гепард такси | (044) 503-35-03 | 212 грн. |
| Ника такси | (044) 377-76-76 | 167 грн. |
| Гранд такси | (044) 222-32-22 | 161 грн. |
| ДеЛюкс такси | (044) 233-28-10 | ? грн. |
| Евро такси | (044) 249-40-40 | 177 грн. |
| Каштан такси | (044) 424-88-33 | 168 грн. |
| Корона такси | (044) 594-00-00 | ? грн. |
| Киев такси | (044) 502-02-02 | 170 грн. |
| Лада такси | (044) 535-52-52 | 130 грн. |
| Лев такси | (044) 238-81-81 | 151 грн. |
| Магнус такси | (044) 360-47-77 | 155 грн. |
| Метеор такси | (044) 393-73-93 | 156 грн. |
| Миллион такси | (044) 525-00-00 | 200 грн. |
| МиМакс | (044) 536-00-00 | 169 грн. |
| Назари такси | (044) 535-77-77 | 150 грн. |
| Народное такси | (044) 520-05-20 | 157 грн. |
| Новое такси | (044) 451-43-43 | 155 грн. |
| Оптимальное такси | (044) 467-54-67 | 165 грн. |
| Планета такси | (044) 494-44-44 | 148 грн. |
| Престиж такси | (044) 575-75-75 | ? грн. |
| Просто такси | (044) 200-92-29 | 180 грн. |
| Свое такси | (096) 911-11-11 | 171 грн. |
| Спрут такси | (044) 502-38-38 | 157 грн. |
| Смайл такси | (044) 237-66-61 | 155 грн. |
| Такси 220 | (044) 220-00-54 | 201 грн. |
| Фемида | (044) 200-72-00 | ? грн. |
| ФМ такси | (044) 502-05-02 | 180 грн. |
| Шансон такси | (044) 590-59-59 | 179 грн. |
| Элит такси | (044) 248-82-48 | 202 грн. |
| Эталон такси | (044) 501-55-01 | 193 грн. |
| Ягуар такси | (044) 237-70-70 | 140 грн. |
Обзор тарифов такси в Киеве: ноябрь 2011, декабрь 2011, февраль 2012
